EUR/USD
Источник прогноза 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г.
Bank of America — Merrill Lynch 1.37 1.31 1.29 1.27
Barclays Capital 1.37 1.31 1.3 1.28
BNP Paribas 1.37 1.28 1.26 1.25
Credit Suisse 1.37 1.3 1.28 1.26
HSBC 1.37 1.35 1.33 1.3
JP Morgan Bank International 1.37 1.33 1.32 1.32
Morgan Stanley 1.37 1.34 1.31 1.27
Royal Bank of Scotland 1.37 1.38 1.32 1.28
UniCredit 1.37 1.35 1.36 1.37
Wells Fargo 1.37 1.35 1.32 1.3
Консенсус-прогноз 1.37 1.33 1.31 1.29
Среднее на Forex * 1.36 1.36 — -
-
+3
- Просмотров: 2701
- 5 января 2014, 13:41
- Drughemp
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!
Комментарии (2)
4 hinin Сообщений: 88
проверим…
21 Drughemp Автор Сообщений: 793 - Александр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий